サンフェルトとDMC刺繍糸25番の対応表を作りました。
サンフェルトは現在手元に42色ある分しか作ってませんが、フェルトのクッキーやケーキを作られる方用の色はまず網羅してると思います。
他の色も入手次第追加します。
・蛍光灯の下でDMC刺繍糸の色見本帳とサンフェルトをにらめっこして作りました。
・ぴったり・薄め・濃いめ、というのは主観です。大体ぴったりでOKだと思います。濃いめといっても、ほんのわずかに濃いだけです。エッジを効かせたい場合などには濃いめの刺繍糸でどうぞ。
・サンフェルトはアットホビー・スタイリストゴトウさん(最安)、柳屋さん(40cm角もある)、かんざわさんなどでどうぞ。
・DMC刺繍糸はコマドリさんが安いです。
(いちいち1色ずつ買い物かごに入れなくても、本数だけオーダーして備考欄で品番書けばOK♪メール便もOKです)
サンフェルト | DMC刺繍糸25番 | |||
---|---|---|---|---|
品番 | 色サンプル | ぴったり | 薄め | 濃いめ |
102 | 3609 | 605 | ||
103 | 957 | 894 | ||
105 | 893 | 3706 | 3705 | |
110 | 151, 3689 | 3326 | ||
113 | 817 | 666 | 321 | |
116 | 601 | |||
117 | 355 | |||
118 | 816 | 498 | 815 | |
120 | 815 | |||
123 | 335 | 899 | ||
126 | 3806 | 602 | ||
144 | 350 | 900 | ||
219 | 3862 | 3863 | ||
221 | 407 | 754 | 3772 | |
225 | 400 | |||
227 | 433 | 3862 | 801 | |
229 | 938 | |||
273 | 648 | |||
304 | 3078 | 727 | ||
313 | 307 | 445 | 973 | |
331 | 744 | 745 | 743 | |
336 | 3856 | 3825 | ||
370 | 741 | |||
383 | 972 | |||
405 | 955 | 369 | 164 | |
440 | 909 | 699 | ||
442 | 470 | |||
444 | 469, 937 | |||
446 | 991 | 3818 | ||
449 | 561 | 319 | ||
450 | 704 | |||
552 | 3755 | 3325 | 334 | |
558 | 939 | 823 | ||
569 | 809 | |||
574 | 959 | 993 | 992 | |
582 | 958 | |||
668 | 333 | |||
662 | 3746 | |||
663 | 3746 | |||
680 | 155 | 340 | 3746 | |
701 | 3865 | |||
790 | 310 |
▼おまけのフォークアートフェルト。色がステキに渋すぎて合う色が少ない……
フォークアートフェルト | DMC刺繍糸25番 | |||
---|---|---|---|---|
品番 | 色サンプル | ぴったり | 薄め | 濃いめ |
B21 | 3064 | |||
B22 | 3860 | |||
B24 | 371,612,3045 | |||
B40 | 503 | 502 | ||
B41 | 640 | |||
B43 | 501 | 500 | ||
G26 (杢) | 3857 | |||
G45 (杢) | 3787 | |||
S15 (杢) | 815 | |||
S55 (杢) | 517 | 3842 |
サンフェルト(20×20cm)カラーフェルト色数が多いです
コメントを残す